Productklasse volgens ISO : A = middel; C = grof.
Ringdikte | Tolerantie op binnendiameter | Tolerantie op buitendiameter | Dikte | Tolerantie op dikte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | c | A | C | vanaf | t/m | A | C | |
t/m 4 mm | H13 | H14 | h14 | h16 | 0 | 0,5 ± 0,05 | ± 0,1 | |
boven 4 mm | H14 | H15 | h15 | h16 | 0,5 | 1 ± 0,1 | ± 0,2 | |
1 | 2,5 ± 0,2 | ± 0,3 | ||||||
2,5 | 4 ± 0,3 | ± 0,6 | ||||||
4 | 6 ± 0,6 | ± 1 | ||||||
6 | 10 ± 1 | ± 1,2 |
Helma B.V.
Jan van Geunsweg 18
2031 BD Haarlem
NEDERLAND
Tel: 023 5319386
info@helma-online.nl